ISG AQUI OGWIRITSA NTCHITO MALO OGWIRITSITSA MALO OGULITSIRA
Zambiri
Isg prip Uning Madzi Oyera Pampu ya Centrifugal amatchedwa TOP Top, Pampine Pamponse Pampu ya Mile ya Scieralic, Pamaziko a pampu yolunjika yolumikizira anthu ambiri amakhala. Muyezo ISO2858 Kuleredwa.

Ndondomeko yaukadaulo (gawo la)
Mtundu | Yenda | Mutu (m) | Zovuta (%) | Liwiro (r / min) | Mphamvu yamagalimoto (kw) | |
(m3 / h) | (l / s) | |||||
65-100 | 25 | 6.94 | 120.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
65-10a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65-1608 | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-27-27a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-2008 | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-2508 | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.1 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-3158 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315C | 20.6 | 5.2 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100 (1) | 50 | 13. | 120.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
65-1 Oo (L) a | 44.7 | 12. | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65-125 (1) | 50 | 13. | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
Karata yanchito
ISG AQUI YOPHUNZITSIRA MALO OGWIRITSA NTCHITO MALO OGULITSIRA MALO OGULITSIRA Madzi oyera ndi zakumwa zina zomwe zimakhala ndi mawonekedwe ofanana ndi madzi ndi madzi oyera. Zimagwiritsidwa ntchito ku madzi ogulitsa mafakitale ndi ngalande, kuwononga madzi okhazikika pamtunda wambiri, kukhazikika kwa mtunda wa moto, kusindikizidwa kwa moto, kusindikizidwa kwa bafa, zida zofananira; Ndipo Kugwira Ntchito Kutentha Kosaposa 90 ℃.