PT1000/PT100 kachipangizo ndi mwambo mawonekedwe M3 * 8.5 kachipangizo kutentha
| Thandizo lokhazikika | kuvomereza makonda |
| Malo Ochokera | Jiangsu, China |
| Nambala ya Model | K mtundu thermocouple |
| Dzina la malonda | PT1000/PT100 kachipangizo ndi mwambo mawonekedwe M3 * 8.5 kachipangizo kutentha |
| Mtundu | PT100/PT1000 |
| Waya awiri | 0.2-0.5 mm |
| Utali | makonda |
| Kuyeza kutentha | -200 ~ + 1800 C |
| Kulekerera kutentha | +/-1.5C |
| Kukonza | ulusi/flange/palibe |
| Kulumikizana | terminal box/compensation cable/head |
| Mtengo wa MOQ | 5 ma PC |
| Media | Gasi Wachilengedwe, LPG, NG |
| Mtundu | Kodi | Kutentha Kusiyanasiyana | Kulondola△t |
| WZP | Chithunzi cha PT100 | -200-420C | Kalasi B(-200~800C) |
| Kulondola±(3.30+0.005∣t∣) | |||
| Kalasi A(-200~650C) | |||
| Kulondola±(0.15+0.002∣t∣) | |||
| WZC | ku50 | -150-100C | -50-100C |
| Kulondola±(0.30+6.0*10-3t) |


